Contender World Ranking

Ranking

Check out the About page with an explation how this list is put together

Filter on: 
Place First Last Country Points Races
1 Mark Bulka AUS 487.2 5
2 Max Billerbeck GER 469 4
3 Christoph Homeier GER 468.5 4
4 Søren Dulong Andreasen DEN 465.5 4
5 Thomas Wieting GER 436.5 4
6 Jesper Armbrust DEN 432.5 3
7 Kay-Hendryk Rethmeier GER 426 6
8 Paul Verhallen NED 420 7
9 Luca Bonezzi ITA 403 4
10 Markus Maisenbacher GER 400.5 4
11 Felix Krause GER 392.5 4
12 René Heynen NED 388 7
13 Kees Storm NED 337 7
14 John Lindholm AUS 325.9 4
15 Andreas Wieting GER 320 4
16 Joseph Randall AUS 309 3
17 Simon Mussel GBR 308.5 2
18 Frank Hinsch DEN 307 3
19 Tommy Hooton GBR 305 2
20 Stefan Heising GER 300.5 4
21 Andreas Voigt GER 293.5 3
22 Enno Kramer NED 290 4
23 Christoph Engel GER 285 3
24 Lars Kruse GER 277 2
25 Jörg Schlienkamp GER 274 4
26 Marco Ferrari ITA 272.5 2
27 Tobias Hanke GER 264.5 3
28 Roel Peerlinck NED 263 8
29 Richard Batten AUS 260 2
30 Adrian Smith GBR 253.5 2
31 Utz Müller GER 246 9
32 Ed Presley GBR 238 2
33 Antonio Lambertini ITA 237.5 2
34 Sebastian Vagt GER 235 2
35 Ian Bowman AUS 234.7 4
36 Daniel Härtel GER 234 3
37 Mark Thorborg NED 225.1 4
38 Gary Langdown GBR 222 2
39 Geoff Fisher AUS 220.5 2
40 Martin Kaufhold GER 219.5 8
41 Stuart Jones GBR 212 1
42 Chris Boshier GBR 211.5 3
43 Gernot Goetz GER 209 2
44 Andreas Lutz Körnig GER 200 2
45 Winfred Westerman NED 200 4
46 Daniel Chiesa ITA 188 1
47 Julius Hüls GER 179 5
48 Martin Schöttelndreyer GER 173 3
49 Frank Richter GER 166.5 3
50 Per Henrik Hansen DEN 164.5 2
51 Stuart Brown GER 156 1
52 Martin Rieckh AUT 148.5 3
53 Bart Thorborg NED 144.5 5
54 Robert Smith GBR 138 1
55 Søren Winther Hansen DEN 134 2
56 Max Ulreich GER 133.5 2
57 Thomas Hernø DEN 122 1
58 Rik Thorborg NED 120.5 4
59 Volker Niediek GER 118.5 3
60 Simon Barwood AUS 114.6 2
61 Vincent Klap NED 110.5 3
62 Peter Noble GBR 110 2
63 Andre Webster AUS 105.2 2
64 Paul Green GBR 102.8 2
65 Matt Mulder AUS 102.4 2
66 Tobias Jokisch GER 102 1
67 Lindsay Irwin AUS 101.8 2
68 Alexander Gröhlich GER 100.5 1
69 Pim Langendijk NED 99.7 6
70 Wilfried Hube GER 97 3
71 Joachim Harpprecht GER 93.5 3
72 Peter Menzel GER 93 2
73 Martin Jones GBR 92 1
74 Callum Burns AUS 91 2
75 Jon Møgelhøj DEN 85 2
76 Jeppe Sørner DEN 80.5 2
77 Erich Ott SUI 80 2
78 Richard Whitaker AUS 79.6 2
79 Robert Wiedemeijer NED 79.5 4
80 Jeff Owen AUS 75 2
81 Neil Smith CAN 72 1
82 Peter Mørck Thomsen DEN 68 1
83 Torben Bjørnholt DEN 67.5 2
84 Bill Hooton GBR 65.5 2
85 Jörg Gosche GER 63 1
86 Nicholas Currey GBR 63 1
87 Thomas Pinkenburg GER 62 3
88 Rodger White GBR 62 2
89 Yvonne Menzel GER 61.5 2
90 Andrew Chisholm AUS 57.8 2
91 Cees de Gruijter NED 52 3
92 Marco Frigerio ITA 49.5 1
93 Joachim Schramm GER 48 2
94 Simon Marburger GER 47 2
95 Ned Lindholm AUS 46 2
96 Reinhart Opitz GER 45.1 6
97 Claus Litzinger DEN 44.5 2
98 Günther Wendl AUT 43.5 1
99 Bruno Orfino ITA 42 1
100 Alfred Sulger GER 42 2
101 Manfred Gronemeier GER 41.5 3
102 Alfred Bongers GER 41 3
103 Gerhard Goetz GER 40.5 1
104 Reinhart Schwarz GER 40 2
105 Tony Cook GBR 40 3
106 John Fickling AUS 39.2 2
107 Rolf Winterhalter GER 39 1
108 Andrea Milesi NED 39 3
109 Michael Edmonds AUS 38.2 2
110 Holger Stengele GER 37.5 1
111 Laurent Mallay FRA 34.5 2
112 Sophia Zeyse GER 34.5 1
113 Ruud Journée NED 34 5
114 Wim Tak NED 33.5 4
115 Michael Koch GER 33 1
116 Gert Mast van der NED 32.5 4
117 Denis Duquesnel FRA 31.5 2
118 Volker Messerknecht SUI 31 2
119 Ian Kirkwood AUS 30.4 2
120 Marco Giraldi SUI 30 1
121 Hannes Seidel GER 28 1
122 Stephanie Mah CAN 28 1
123 Melanie Wendl AUT 27 1
124 Steve Clarke AUS 27 2
125 Klaus Jünemann GER 25 1
126 Irmtraud Schramm GER 24 2
127 Corrado Scabini ITA 22.5 1
128 Jérome Poree FRA 22.5 1
129 Lars Bo Rasmussen DEN 21.5 2
130 Fenja Maiwald GER 19.5 1
131 Michael Klügel GER 19 2
132 Richard Shallcross AUS 18.6 2
133 Jens Krees GER 18 1
134 Patrick Ehinger GER 18 1
135 Andreas Schlieker GER 18 2
136 Uwe Hoffmann SUI 16.5 1
137 Dirk Müller GER 15 2
138 Walter Baudisch GER 14 2
139 Jean-François Dachet FRA 13.5 1
140 Sebastien Raucourt de FRA 12 1
141 Jan Küper GER 12 1
142 Louis Galler FRA 10.5 1
143 Sébastien Lecerf FRA 9 1
144 Francois Gerbier FRA 9 2
145 Frank Heimburger GER 7.5 1
146 Thomas Löffler GER 6 1
147 Guillaume Le Quemen FRA 6 1
148 Frédéric Perrot FRA 4.5 1
149 Thomas Bendel GER 4 2
150 Emmanuel Couanault FRA 1.5 1