Contender World Ranking

Ranking

Check out the About page with an explation how this list is put together

Filter on: 
Place First Last Country Points Races
1 Mark Bulka AUS 487.2 5
2 Max Billerbeck GER 469 4
3 Christoph Homeier GER 468.5 4
4 Søren Dulong Andreasen DEN 465.5 4
5 Thomas Wieting GER 436.5 4
6 Jesper Armbrust DEN 432.5 3
7 Kay-Hendryk Rethmeier GER 426 6
8 Luca Bonezzi ITA 403 4
9 Markus Maisenbacher GER 400.5 4
10 Paul Verhallen NED 397.5 6
11 Felix Krause GER 392.5 4
12 René Heynen NED 364 6
13 Kees Storm NED 337 7
14 John Lindholm AUS 325.9 4
15 Andreas Wieting GER 320 4
16 Joseph Randall AUS 309 3
17 Simon Mussel GBR 308.5 2
18 Frank Hinsch DEN 307 3
19 Tommy Hooton GBR 305 2
20 Stefan Heising GER 300.5 4
21 Andreas Voigt GER 293.5 3
22 Christoph Engel GER 285 3
23 Lars Kruse GER 277 2
24 Jörg Schlienkamp GER 274 4
25 Marco Ferrari ITA 272.5 2
26 Enno Kramer NED 269 3
27 Tobias Hanke GER 264.5 3
28 Richard Batten AUS 260 2
29 Adrian Smith GBR 253.5 2
30 Roel Peerlinck NED 248 7
31 Utz Müller GER 243 8
32 Ed Presley GBR 238 2
33 Antonio Lambertini ITA 237.5 2
34 Sebastian Vagt GER 235 2
35 Ian Bowman AUS 234.7 4
36 Daniel Härtel GER 234 3
37 Gary Langdown GBR 222 2
38 Geoff Fisher AUS 220.5 2
39 Stuart Jones GBR 212 1
40 Chris Boshier GBR 211.5 3
41 Gernot Goetz GER 209 2
42 Mark Thorborg NED 205.6 3
43 Martin Kaufhold GER 203 7
44 Andreas Lutz Körnig GER 200 2
45 Winfred Westerman NED 200 4
46 Daniel Chiesa ITA 188 1
47 Julius Hüls GER 179 5
48 Martin Schöttelndreyer GER 173 3
49 Frank Richter GER 166.5 3
50 Per Henrik Hansen DEN 164.5 2
51 Stuart Brown GER 156 1
52 Martin Rieckh AUT 148.5 3
53 Bart Thorborg NED 144.5 5
54 Robert Smith GBR 138 1
55 Søren Winther Hansen DEN 134 2
56 Max Ulreich GER 133.5 2
57 Thomas Hernø DEN 122 1
58 Volker Niediek GER 118.5 3
59 Simon Barwood AUS 114.6 2
60 Vincent Klap NED 110.5 3
61 Peter Noble GBR 110 2
62 Rik Thorborg NED 108.5 3
63 Andre Webster AUS 105.2 2
64 Paul Green GBR 102.8 2
65 Matt Mulder AUS 102.4 2
66 Tobias Jokisch GER 102 1
67 Lindsay Irwin AUS 101.8 2
68 Alexander Gröhlich GER 100.5 1
69 Wilfried Hube GER 97 3
70 Joachim Harpprecht GER 93.5 3
71 Peter Menzel GER 93 2
72 Martin Jones GBR 92 1
73 Callum Burns AUS 91 2
74 Pim Langendijk NED 89.2 5
75 Jon Møgelhøj DEN 85 2
76 Jeppe Sørner DEN 80.5 2
77 Erich Ott SUI 80 2
78 Richard Whitaker AUS 79.6 2
79 Jeff Owen AUS 75 2
80 Neil Smith CAN 72 1
81 Peter Mørck Thomsen DEN 68 1
82 Torben Bjørnholt DEN 67.5 2
83 Bill Hooton GBR 65.5 2
84 Jörg Gosche GER 63 1
85 Nicholas Currey GBR 63 1
86 Thomas Pinkenburg GER 62 3
87 Rodger White GBR 62 2
88 Robert Wiedemeijer NED 61.5 3
89 Yvonne Menzel GER 61.5 2
90 Andrew Chisholm AUS 57.8 2
91 Cees de Gruijter NED 52 3
92 Marco Frigerio ITA 49.5 1
93 Joachim Schramm GER 48 2
94 Simon Marburger GER 47 2
95 Ned Lindholm AUS 46 2
96 Reinhart Opitz GER 45.1 6
97 Claus Litzinger DEN 44.5 2
98 Günther Wendl AUT 43.5 1
99 Bruno Orfino ITA 42 1
100 Alfred Sulger GER 42 2
101 Manfred Gronemeier GER 41.5 3
102 Alfred Bongers GER 41 3
103 Gerhard Goetz GER 40.5 1
104 Reinhart Schwarz GER 40 2
105 Tony Cook GBR 40 3
106 John Fickling AUS 39.2 2
107 Rolf Winterhalter GER 39 1
108 Andrea Milesi NED 39 3
109 Michael Edmonds AUS 38.2 2
110 Holger Stengele GER 37.5 1
111 Laurent Mallay FRA 34.5 2
112 Sophia Zeyse GER 34.5 1
113 Michael Koch GER 33 1
114 Denis Duquesnel FRA 31.5 2
115 Volker Messerknecht SUI 31 2
116 Ian Kirkwood AUS 30.4 2
117 Marco Giraldi SUI 30 1
118 Hannes Seidel GER 28 1
119 Stephanie Mah CAN 28 1
120 Ruud Journée NED 28 4
121 Melanie Wendl AUT 27 1
122 Steve Clarke AUS 27 2
123 Gert Mast van der NED 25 3
124 Klaus Jünemann GER 25 1
125 Wim Tak NED 24.5 3
126 Irmtraud Schramm GER 24 2
127 Corrado Scabini ITA 22.5 1
128 Jérome Poree FRA 22.5 1
129 Lars Bo Rasmussen DEN 21.5 2
130 Fenja Maiwald GER 19.5 1
131 Michael Klügel GER 19 2
132 Richard Shallcross AUS 18.6 2
133 Jens Krees GER 18 1
134 Patrick Ehinger GER 18 1
135 Andreas Schlieker GER 18 2
136 Uwe Hoffmann SUI 16.5 1
137 Dirk Müller GER 15 2
138 Walter Baudisch GER 14 2
139 Jean-François Dachet FRA 13.5 1
140 Sebastien Raucourt de FRA 12 1
141 Jan Küper GER 12 1
142 Louis Galler FRA 10.5 1
143 Sébastien Lecerf FRA 9 1
144 Francois Gerbier FRA 9 2
145 Frank Heimburger GER 7.5 1
146 Guillaume Le Quemen FRA 6 1
147 Thomas Löffler GER 6 1
148 Frédéric Perrot FRA 4.5 1
149 Thomas Bendel GER 4 2
150 Emmanuel Couanault FRA 1.5 1